COURSE

COURSE

코스맵 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18

Course Detail

TEES
Kentucky Bluegrass
FAIRWWAYS
Zoysiagrass
ROUGH
Zoysiagrass
GREEN
Creeping Bentgrass
Total Square Meter of Green
15,000
Total Square Meter of Tee
9,000
Total Square Meter of Fairway
130,000
Total Square Meter of Rough
80,000
Number of Bunkers
71

각 홀 넘버를 클릭하시면 해당 홀 상세 페이지를 보실 수 있습니다.

EAST 단위 : Yard

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Par 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36
71 553 438 453 216 519 407 415 217 379 3,597
67 530 410 431 200 498 385 394 202 360 3,410
63 502 361 397 171 476 372 362 180 341 3,162
58 471 361 368 148 476 353 331 158 308 2,974
53 441 334 334 132 441 320 302 137 277 2,718

WEST 단위 : Yard

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN
Par 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36
71 415 384 224 378 176 565 393 510 427 3,472
67 410 363 207 357 160 540 379 486 404 3,306
63 410 342 181 357 160 503 338 469 384 3,144
58 344 314 162 311 129 455 312 438 338 2,803
53 317 282 124 304 104 429 281 413 315 2,569

USGA COURSE RATING

TEE YARD COURSE RATING SLOPE RATING
71 7,069 74.7 135
67 6,716 72.2 133
63 6,306 70.0 130
58 5,777 67.8 118
53 5,287 69.4 123

TOP