12725 경기도 광주시 곤지암읍 부항길 135-38TEL 031.769.0333FAX 031.763.0112
남촌레저개발㈜사업자등록번호 207-81-53179통신판매업신고번호 2009-경기광주-282
ⓒ 2003-2021 NAMCHON. All Rights Reserved.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Par 5
Tee | Yard |
---|---|
71 | 553 |
67 | 530 |
63 | 502 |
58 | 471 |
53 | 441 |
2
Par 4
Tee | Yard |
---|---|
71 | 438 |
67 | 410 |
63 | 361 |
58 | 361 |
53 | 334 |
3
Par 4
Tee | Yard |
---|---|
71 | 453 |
67 | 431 |
63 | 397 |
58 | 368 |
53 | 334 |
4
Par 3
Tee | Yard |
---|---|
71 | 216 |
67 | 200 |
63 | 171 |
58 | 148 |
53 | 132 |
5
Par 5
Tee | Yard |
---|---|
71 | 519 |
67 | 498 |
63 | 476 |
58 | 476 |
53 | 441 |
6
Par 4
Tee | Yard |
---|---|
71 | 407 |
67 | 385 |
63 | 372 |
58 | 353 |
53 | 320 |
7
Par 4
Tee | Yard |
---|---|
71 | 415 |
67 | 394 |
63 | 362 |
58 | 331 |
53 | 302 |
8
Par 3
Tee | Yard |
---|---|
71 | 217 |
67 | 202 |
63 | 180 |
58 | 158 |
53 | 137 |
9
Par 4
Tee | Yard |
---|---|
71 | 379 |
67 | 360 |
63 | 341 |
58 | 308 |
53 | 277 |
TOP